Nejbezpečnější hostingové služby 2026
Nejbezpečnější #1 web hosting providers in 2026 is GoDaddy se skóre důvěryhodnosti Nerq 65/100 (B-), based on Nerq's independent analysis of 49 safest web hosting providers across 5 trust dimenzích. Aktualizováno denně — poslední aktualizace: 2026-08-10.
Podle Nerq's analysis, the top 5 safest web hosting providers by trust score are: 1. GoDaddy (65/100), 2. Hostinger (65/100), 3. Namecheap (65/100), 4. SiteGround (64/100), 5. HostGator (64/100). Nerq Trust Scores range from 59 to 65 among the top 49. Scores are based on 5 independent trust dimenzích including bezpečnost, údržba, and přijetí komunitou. Aktualizováno denně.
| # | Název | Důvěra | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy | 65 | B- |
| 2 | Hostinger | 65 | B- |
| 3 | Namecheap | 65 | B- |
| 4 | SiteGround | 64 | C+ |
| 5 | HostGator | 64 | C+ |
| 6 | Vercel | 64 | C+ |
| 7 | Azure App Service | 64 | C+ |
| 8 | OVHcloud | 64 | C+ |
| 9 | DreamHost | 64 | C+ |
| 10 | GitHub Pages | 64 | C+ |
Top 49 Nejbezpečnější hostingové služby podle Nerq Trust Score
| # | Název | Důvěra | Hodnocení | Stars | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy | 65 | B- | 84000.0k | GoDaddy is the world's largest domain registrar and web hosting company, headquartered in Tempe, Ari... |
| 2 | Hostinger | 65 | B- | 29000.0k | Hostinger is a Lithuanian web hosting company founded in 2004 in Kaunas. Serves 29 million users in ... |
| 3 | Namecheap | 65 | B- | 17000.0k | Namecheap is a domain registrar and hosting company based in Phoenix, Arizona, founded in 2000. Mana... |
| 4 | SiteGround | 64 | C+ | 2800.0k | SiteGround is a web hosting company founded in Sofia, Bulgaria in 2004. Hosts over 2.8 million domai... |
| 5 | HostGator | 64 | C+ | 2000.0k | HostGator is a web hosting provider owned by Newfold Digital, same parent company as Bluehost. Found... |
| 6 | Vercel | 64 | C+ | 2000.0k | Vercel is a cloud platform for frontend developers, created by the team behind Next.js. Headquartere... |
| 7 | Azure App Service | 64 | C+ | 2000.0k | Azure App Service is Microsoft's platform for hosting web applications, REST APIs, and mobile backen... |
| 8 | OVHcloud | 64 | C+ | 1800.0k | OVHcloud is a French cloud computing company headquartered in Roubaix, France. One of the largest ho... |
| 9 | DreamHost | 64 | C+ | 1500.0k | DreamHost is an independent hosting provider based in Los Angeles, founded in 1996. Hosts 1.5 millio... |
| 10 | GitHub Pages | 64 | C+ | 10000.0k | GitHub Pages is a free static site hosting service by GitHub (owned by Microsoft). Directly from Git... |
| 11 | Ionos (1&1) | 64 | C+ | 8000.0k | Ionos (formerly 1&1) is a web hosting and cloud services provider based in Montabaur, Germany. Part ... |
| 12 | Netlify | 64 | C+ | 3000.0k | Netlify is a platform for modern web development, headquartered in San Francisco. Founded in 2014. P... |
| 13 | Bluehost | 64 | C+ | 2000.0k | Bluehost is a web hosting provider owned by Newfold Digital (formerly Endurance International Group)... |
| 14 | Cloudflare Pages | 64 | C+ | 5000.0k | Cloudflare Pages is a JAMstack hosting platform by Cloudflare. Deploys from Git with unlimited bandw... |
| 15 | Fly.io | 62 | C+ | 150.0k | Fly.io is a platform for running full-stack apps and databases close to users globally. Features inc... |
| 16 | Google Cloud Run | 62 | C+ | 1000.0k | Google Cloud Run is a managed compute platform by Google Cloud. Runs containers directly on Google i... |
| 17 | Heroku | 62 | C+ | 1000.0k | Heroku is a cloud platform as a service (PaaS) owned by Salesforce. Founded in 2007. Supports Ruby, ... |
| 18 | DigitalOcean | 62 | C+ | 800.0k | DigitalOcean is a cloud infrastructure provider headquartered in New York City, founded in 2011. IPO... |
| 19 | Linode (Akamai) | 62 | C+ | 600.0k | Linode is a cloud computing platform acquired by Akamai Technologies in 2022 for $900 million. Found... |
| 20 | Vultr | 62 | C+ | 400.0k | Vultr is a cloud computing platform founded in 2014, headquartered in Matawan, New Jersey. Acquired ... |
| 21 | Surge.sh | 62 | C+ | 200.0k | Surge is a simple, single-command static web publishing platform. Free for unlimited projects. Featu... |
| 22 | PlanetScale | 62 | C+ | 200.0k | PlanetScale is a serverless MySQL-compatible database platform. Founded by the creators of Vitess (Y... |
| 23 | Railway | 62 | C+ | 200.0k | Railway is a deployment platform founded in 2020. Designed for developers who want to ship fast. Fea... |
| 24 | Amazon Lightsail | 62 | C+ | 1000.0k | Amazon Lightsail is a simplified cloud platform by AWS. Designed for smaller workloads and developer... |
| 25 | Hetzner | 62 | C+ | 500.0k | Hetzner is a German hosting company founded in 1997 in Gunzenhausen, Bavaria. One of Europe's larges... |
| 26 | A2 Hosting | 62 | C+ | 500.0k | A2 Hosting is a hosting provider based in Ann Arbor, Michigan, founded in 2001. Known for speed-opti... |
| 27 | InMotion Hosting | 62 | C+ | 300.0k | InMotion Hosting is a hosting provider based in Virginia Beach, Virginia, founded in 2001. Employee-... |
| 28 | Liquid Web | 62 | C+ | 300.0k | Liquid Web is a managed hosting provider based in Lansing, Michigan. Focuses on SMBs and enterprises... |
| 29 | Render | 62 | C+ | 300.0k | Render is a cloud platform founded in 2018, based in San Francisco. Aims to be simpler alternative t... |
| 30 | Hostwinds | 62 | C+ | 200.0k | Hostwinds is a web hosting provider based in Seattle, Washington, founded in 2010. Features include ... |
| 31 | Flywheel | 62 | C+ | 200.0k | Flywheel is a managed WordPress hosting platform acquired by WP Engine in 2019. Designed for designe... |
| 32 | Pantheon | 62 | C+ | 200.0k | Pantheon is a WebOps platform for WordPress and Drupal, headquartered in San Francisco. Designed for... |
| 33 | Scala Hosting | 62 | C+ | 200.0k | Scala Hosting is a managed VPS hosting provider founded in 2007 in Dallas, Texas. Known for SPanel (... |
| 34 | GreenGeeks | 62 | C+ | 150.0k | GreenGeeks is an eco-friendly web hosting provider founded in 2008. Matches 300% of energy consumpti... |
| 35 | Supabase | 62 | C+ | 500.0k | Supabase is an open-source Firebase alternative providing hosting, database (PostgreSQL), authentica... |
| 36 | Rackspace | 62 | C+ | 500.0k | Rackspace Technology is a managed cloud computing company headquartered in San Antonio, Texas. Found... |
| 37 | Kinsta | 62 | C+ | 500.0k | Kinsta is a premium managed WordPress hosting provider built on Google Cloud Platform. Founded in 20... |
| 38 | Nexcess | 62 | C+ | 200.0k | Nexcess is a managed hosting brand owned by Liquid Web. Specializes in managed WordPress and WooComm... |
| 39 | Deno Deploy | 59 | C | 100.0k | Deno Deploy is a globally distributed hosting platform for JavaScript and TypeScript. Built by Deno ... |
| 40 | AccuWeb Hosting | 59 | C | 100.0k | AccuWeb Hosting is a hosting provider based in New Jersey. Features include Windows and Linux hostin... |
| 41 | Servebolt | 59 | C | 50.0k | Servebolt is a Norwegian high-performance hosting provider. Claims to be the fastest WordPress hosti... |
| 42 | Templ | 59 | C | 50.0k | Templ is a managed WordPress hosting platform built on Google Cloud. Features include auto-scaling, ... |
| 43 | Pressable | 59 | C | 100.0k | Pressable is a managed WordPress hosting provider owned by Automattic (the company behind WordPress.... |
| 44 | 10Web | 59 | C | 100.0k | 10Web is an AI-powered WordPress hosting platform. Features include AI website builder, automated Pa... |
| 45 | WPX Hosting | 59 | C | 100.0k | WPX Hosting is a managed WordPress hosting provider. Features include free high-speed CDN, free SSL,... |
| 46 | Kamatera | 59 | C | 100.0k | Kamatera is a cloud server provider with 18 global data centers. Founded in 1995 in Israel. Features... |
| 47 | InterServer | 59 | C | 100.0k | InterServer is a hosting provider based in Secaucus, New Jersey, founded in 1999. Owns and operates ... |
| 48 | FastComet | 59 | C | 100.0k | FastComet is a web hosting provider with 11 data center locations globally. Founded in 2013. Feature... |
| 49 | Pagely | 59 | C | 50.0k | Pagely is a managed WordPress hosting provider built on AWS. Founded in 2009. Targets enterprise Wor... |
Jak hodnotíme Nejbezpečnější hostingové služby
These safest web hosting providers are ranked podle Nerq Trust Score, which evaluates bezpečnost, údržba, přijetí komunitou, and transparency across multiple data points. Only entities with a trust score of 30 or above are included. Skóre jsou průběžně aktualizována, jakmile jsou k dispozici nová data.
Často kladené otázky
Jaké jsou nejlepší Nejbezpečnější hostingové služby v roce 2026?
Na základě skóre důvěry Nerq jsou nejlépe hodnocené Nejbezpečnější hostingové služby uvedeny výše, hodnocené na bezpečnost, údržbu, dokumentaci a přijetí komunitou.
Jak jsou Nejbezpečnější hostingové služby hodnoceny?
Nerq hodnotí nástroje pomocí Trust Score v2, který kombinuje bezpečnostní analýzu, údržbu, kvalitu dokumentace a přijetí komunitou.
Jsou tyto Nejbezpečnější hostingové služby bezpečné k použití?
Každý nástroj má individuální bezpečnostní zprávu. Klikněte na název nástroje pro zobrazení detailní analýzy důvěry.
Co znamená Nerq Trust Score A?
Hodnocení A (80–89) znamená silné signály v bezpečnosti, údržbě, dokumentaci a přijetí komunitou. A+ (90–100) je nejvyšší možné hodnocení.
Jak Nerq hodnotí Nejbezpečnější hostingové služby?
Nerq analyzuje Nejbezpečnější hostingové služby v několika dimenzích včetně bezpečnostních zranitelností, souladu s licencemi, údržby, kvality dokumentace a přijetí komunitou. Každá dimenze je hodnocena nezávisle a kombinována do celkového skóre důvěry (0–100).