Rebrandly | Url Shortener è sicuro?

Rebrandly | Url Shortener — Nerq Trust Score 50.5/100 (Grado C-). Punteggio basato su 2 independent trust signals. Ultima analisi: 2026-03-22

Rebrandly | Url Shortener è un Firefox extension con un Punteggio di fiducia Nerq di 50.5/100 (C-), based on 3 dimensioni di dati indipendenti. Ultima analisi: 2026-03-22 Sicurezza: 90/100. Popolarità: 15/100. Dati provenienti da addons.mozilla.org metadata, permissions analysis, and source code availability. Ultimo aggiornamento: 2026-03-22. Dati leggibili dalle macchine (JSON).

Rebrandly | Url Shortener è sicuro?

Dettagli punteggio di fiducia — Rebrandly | Url Shortener has a Nerq Trust Score of 50.5/100 (C-). Measured across 2 independent trust signals (as of 2026-03-22).

Analisi di Sicurezza → Report sulla privacy di Rebrandly | Url Shortener →

Qual è il punteggio di fiducia di Rebrandly | Url Shortener?

Rebrandly | Url Shortener ha un Nerq Trust Score di 50.5/100 con voto C-. Questo punteggio si basa su 2 dimensioni misurate indipendentemente, tra cui sicurezza, manutenzione e adozione della community.

Sicurezza
90
Popolarità
15

Quali sono i risultati di sicurezza chiave per Rebrandly | Url Shortener?

Il segnale più forte di Rebrandly | Url Shortener è sicurezza a 90/100. Non sono state rilevate vulnerabilità note.

⚠Punteggio di sicurezza: 90/100 (forte)
⚠Popolarità: 15/100 — Firefox Add-ons

Cos'è Rebrandly | Url Shortener e chi lo mantiene?

AutoreRebrandly
CategoriaFirefox Add-ons
FonteN/A

Firefox simili per Punteggio di Fiducia

uBlock Origin (60)Volume Control [Boost volume] (57)Mozilla VPN Extension (57)Quick Live News & Custom Web Search (57)Quick Recipe Hub & Custom Web Search (57)
Vedi tutti i Firefox più sicuri →

Confronta

Rebrandly | Url Shortener vs uBlock OriginRebrandly | Url Shortener vs Volume Control [Boost volume]Rebrandly | Url Shortener vs Mozilla VPN Extension

Guida alla sicurezza: Rebrandly | Url Shortener

Cos'è Rebrandly | Url Shortener?

Rebrandly | Url Shortener is a Firefox add-on — Shorten, brand, share and track links with just one click..

Come verificare la sicurezza

Recensione permissions on addons.mozilla.org. Check if source code is available.

Puoi anche verificare il punteggio di fiducia tramite API: GET /v1/preflight?target=Rebrandly | URL shortener

Principali problemi di sicurezza per Firefox add-on

Quando si valuta qualsiasi Firefox add-on, prestare attenzione a: excessive permissions, data harvesting.

Measured Signals

Rebrandly | Url Shortener has a Nerq Trust Score of 50/100 (C-). This score is a composite of automated measurements of sicurezza, manutenzione, community, and quality signals.

Punti chiave

Domande frequenti

Rebrandly | Url Shortener è sicuro?
Rebrandly | URL shortener con un Punteggio di fiducia Nerq di 50.5/100 (C-). Segnale più forte: sicurezza (90/100). Punteggio basato su Sicurezza (90/100), Popolarità (15/100).
Qual è il punteggio di fiducia di Rebrandly | Url Shortener?
Rebrandly | URL shortener: 50.5/100 (C-). Punteggio basato su Sicurezza (90/100), Popolarità (15/100). I punteggi si aggiornano quando nuovi dati diventano disponibili. API: GET nerq.ai/v1/preflight?target=Rebrandly | URL shortener
Quali sono alternative più sicure a Rebrandly | Url Shortener?
Nella categoria Firefox Add-ons, altri Firefox add-on sono in fase di analisi — ricontrolla presto. Rebrandly | URL shortener scores 50.5/100.
Quali permessi richiede Rebrandly | Url Shortener?
Verificare attentamente i permessi richiesti da Rebrandly | Url Shortener. Punteggio di fiducia: 50.5/100.
È Rebrandly | Url Shortener open source?
Rebrandly | Url Shortener has a Nerq Trust Score of 50.5/100 (C-), measured 2026-03-22. Controlla signal breakdown above against your own requirements.
API: /v1/preflight Trust Badge API Docs

Sfoglia le categorie

Vedi anche

Disclaimer: I punteggi di fiducia Nerq sono valutazioni automatizzate basate su segnali disponibili pubblicamente. Non costituiscono raccomandazioni o garanzie. Effettua sempre la tua verifica personale.

Utilizziamo i cookie per analisi e caching. Privacy